料金表
M&Aアドバイザー料金体系
事前相談、着手金、月額報酬、中間報酬は無料で完全成功報酬制とします。但し、M&Aコンサルティング業務における当社との専任契約を条件とします。また、株価算定はM&A成功の鍵となるため50万円とします。
株式譲渡や事業譲渡の場合、最終契約締結、売買金額決済後、売買金額(株式価額)に応じて以下の表に記載の料率を掛け合わせて報酬金額を計算します。
| FA/仲介サービス料金 | 手法 | 株式譲渡対価 | 成功報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 着手金 | 無料 | M&A (株式・事業 譲渡) | 5億円以下 | 500万円 | |
| 月額報酬 | 無料 | 5億円超10億円以下 | 4% | ||
| 中間報酬 | 無料 | 10億円超50億円以下 | 3% | ||
| 株価算定 | 50万円 | 50億円超100億円以下 | 2% | ||
| 成功報酬 | 右図の通り | 100億円超 | 1% | ||
| 最低手数料 | 500万円 | ||||
その他M&A関連のコンサルティング料金
| 期間・頻度 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| M&A検討コンサルティング | 1回2~3時間/1回 | 15万円 |
| PMI企画サービス(除く事業DD)~PMI統合方針書作成(PMI戦略の策定、PMI推進組織の構築等) | およそ1か月 | 200万円 |
| PMI進捗・管理サービス ~プロジェクトマネジメントによる進捗管理 | およそ3カ月 | 300万円~ |
- M&A検討コンサルティング(スポット)は、事前分析・資料作成の工数込み
- PMI支援サービスは、工数に応じて個別に見積もり
一般コンサルティング料金・期間・頻度(原則)
| 期間・頻度 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| ベーシック・プラン | 1回2~3時間/月1回 | 15万円 |
| スタンダード・プラン | 1回2~3時間/月2回 | 27~30万円 |
| プレミアム・プラン | 1回2~3時間/月4回 | 48~60万円 |
- 事前分析・資料作成の工数込み
- 基本原則:6か月~の伴走支援
- 資金調達の場合:着手金15万円(税抜き)+成功報酬・調達額の5%
- 上記原則は、工数に応じて個別に調整させていただきます
